Brake plates Goldfren 191 S33
Supplier/manufacturer details
Name: GOLD FREN s.r.o.
Address:
Poběžovice u Holic
53401
Česká republika
BMWG 450 X 08 - 11 R F front, R rearBREMBOXQ 21390 PF 26 Off RoadRear Caliper RHUSABERGTE 125 (2T) 12 - 14 RFE 250 (4T) 13 - 1 Show all
BMW
G 450 X 08 - 11 R F front, R rear
BREMBO
XQ 21390 PF 26 Off Road
Rear Caliper R
HUSABERG
TE 125 (2T) 12 - 14 R
FE 250 (4T) 13 - 14 R
TE 250 (2T) 11 - 14 R
TE 300 (2T) 11 - 14 R
FE 350 (4T) 13 - 14 R
FE 390 (New 70Engine) 10 - 12 R
FE 450 (New 70Engine) 08 - 14 R
FX 450 10 - 12 R
FE 501 (4T) 13 - 14 R
FS 570 Supermoto 10 - 12 R
FE 570 09 - 12 R
TE 570 09 R
HUSQVARNA
CR 125 05 - 13 R
SMS 125 4 (4T) 11 R
TC 125 (2T) 14 - 15 R
TE 125 (2T) 14 - 15 R
WR 125 06 - 13 R
CR 250 05 R
FC 250 (4T) 14 - 15 R
FE 250 (4T) 14 - 15 R
TC 250 (2T) 14 - 15 R
TC 250 (4T) 02 - 13 R
TE 250 (2T) 14 - 15 R
TE 250 (4T) 06 - 13 R
TE 250 Meo Replica (4T) 11 R
TE 250 R (4T) 13 R
TE 300 (2T) 14 - 15 R
TE 310 (4T) 09 - 13 R
TE 310 R (4T) 13 R
FC 350 (4T) 14 - 15 R
TE 410 06 R
SMR 449 11 R
TC 449 (4T) 11 - 13 R
TE 449 (4T) 11 - 13 R
FC 450 (4T) 14 - 15 R
FE 450 (4T) 14 - 15 R
SMR 450 RR (Radial Caliper) 06 - 07 R
SM 450 R (Radial Caliper) 07 - 10 R
SM 450 RR 08 - 10 R
TC 450 05 - 10 R
TE 450 06 - 10 R
FE 501 (4T) 14 - 15 R
SM 510 R (Radial Caliper) 06 - 09 R
TC 510 05 - 09 R
TE 510 06 - 10 R
SMR 511 11 - 13 R
TE 511 (4T) 11 - 13 R
SM 530 RR 08 - 10 R
SM 630 (4T) 10 R
KTM
SX 125 (Upside Down Forks) 04 - R
ECX 125 04 - R
ECX 125 Six Days (2T) 11 - R
SX 150 08 R
SX 150 (Upside Down Forks) 09 - R
XC 150 (USD) 11 - 13 R
EXC 200 (inc Six Days) 04 - R
SX 250 (Upside Down Forks) (2T) 03 - R
SX-F 250 (4T) 06 - R
EXC 250 (2T) 04 - R
EXC 250 Racing 06 R
EXC 250 Six Days (2T) 11 - R
EXC-F 250 06 - R
EXC-F 250 Six Days (4T) 11 - R
SX-F 250 Ken Roczen Edition 12 R
XC 250 (USD) 11 - 13 R
XC-F 250 (USD) 11 - 13 R
EXC 300 (2T) 04 - R
EXC 300 Six Days (2T) 11 - R
XC 300 (2T) 11 - 13 R
EXC-F 350 (USD) 11 - R
EXC-F 350 Six Days 12 - R
SX-F 350 (Upside Down Forks) 11 - R
SX-F 350 Tony Cairoli Edition 12 R
XC-F 350 12 - 13 R
EXC 400 Racing 04 - 07 R
EXC 400 (4T) 09 - 11 R
EXC 450 Racing 06 - 07 R
EXC 450 Six Days (4T) 11 - R
SMR 450 04 - 13 R
SMR 450 (Brembo f/caliper) 14 R
SX 450 (4T) 03 - 06 R
SX-F 450 (4T) 07 - 15 R
EXC 450 (4T) 04 - 15 R
EXC-R 450 (4T) 08 R
EXC 500 (4T) 12 - R
EXC 500 Six Days (4T) 12 - R
SX-F 505 07 - 09 R
SMR 525 04 - 05 R
SX 525 03 - 06 R
EXC 525 04 - 05 R
XC 525 Racing 06 - 07 R
EXC-R 530 (4T) 08 R
EXC 530 09 - 11 R
EXC 530 Six Days (4T) 11 R
SMR 560 07 R
SXC 625 05 - 06 R
SMR 650 Supermoto 06 R
SMR 525 05 R
OSSA
250 i Enduro 12 R
300 i Enduro 12 R
RIEJU
250 Marathon 09 - 10 R
450 Marathon 09 - 10 R
SHERCO
SE 250 i Enduro (2T) (Brembo rear caliper) 12 - 15 R
SE 300 i Enduro (2T) (Brembo rear caliper) 12 - 15 R
SE 250 (2T) (Brembo rear caliper) 12 - 15 R
SE-R 250 (2T) 12 - 15 R
SEF 250 (4T) 13 - 15 R
SEF-R 250 (4T) 13 - 15 R
SE 300 i (2T) (Brembo rear caliper) 12 - 15 R
SE-R 300 (2T) 12 - 15 R
SEF 300 (4T) 13 - 15 R
SEF-R 300 (4T) 13 - 15 R
SEF 450 (4T) 14 - 15 R
SEF-R 450 (4T) 14 - 15 R
| český výrobce | ANO |
|---|---|
| směs | S33 |
| Vhodné pro | enduro , extrém enduro , hard enduro , motokros |
| Compound | Use | Braking characteristics | Load resistance | Self-cleaning properties | Heat shield |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | General road riding, scooters, cruisers and street motorcycles | Smooth braking response and quieter operation | Normal road use | --- | --- |
| S3 | Street motorcycles and cruisers with larger engines | Stronger braking performance than AD | Higher temperature resistance than AD | --- | --- |
| K5 | Motocross, enduro, ATVs and general off-road riding | Strong braking performance in off-road conditions | Demanding off-road conditions | Yes | --- |
| K5-LX | Motocross and enduro racing | High braking performance and consistent operation | Racing off-road use | Yes | Rear pads |
| S33 | Off-road racing, performance street and dual-sport motorcycles | High and consistent braking performance | Very demanding conditions | Yes | Rear pads |
| GP5 | Circuit riding and performance road use | High braking performance with a smooth response | Racing use | --- | Yes |
| GP6 | Circuit racing only | Strong braking performance under high loads | High circuit temperatures | --- | Yes |
| GP7 | Circuit racing | High and consistent braking performance in wet and dry conditions | High circuit loads | --- | Yes |
Goldfren 001 AD brake pads use a compound developed mainly for general road riding. They provide smooth braking, low brake-disc wear and good service life. The availability of other compounds depends on the specific brake pad shape.
Our Store
Not far from Strakonice, in the small village of Jinín next to the world-famous motocross track, you will find our MEFO store. Here, you will always be greeted by friendly salespeople who will be at your disposal throughout your entire shopping experience.



